黔西南州市场监督管理局食品安全监督抽检情况通告2025年第1期(春节特色食品)
近期,黔西南州市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取奥利奥奶茶、白馒头、爆爆珠奶茶、伯牙绝弦奶茶、草莓果肉果酱、炒·黑糖珍珠奶茶、葱油蜇头、大黄米黑芝麻汤圆、蛋皮酪果冻、德元水豆豉、豆浆挂面、多彩蝴蝶面、芳山蛤力酒等60批次样品,其中抽样检验项目合格样品59批次,不合格1批次。
对抽检发现的不合格食品,黔西南州市场监督管理局已责成属地市场监督管理局立即组织开展核查处置,查清产品流向,督促企业采取下架、召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法及时处理。
特此公告
黔西南州市场监督管理局
2025年4月8日
食品安全监督抽检产品不合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的被抽样单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/ 批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | 云南跃达实业有限公司 | 云南省楚雄彝族自治州武定县猫街镇迤纳厂 | 义龙试验区家家乐生活超市 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道马别安置区2栋 | 松子酒 | 100mL/瓶(42%vol) | / | 2024/10/22 | 酒精度;40.1%vol;(41.0-43.0)%vol |
食品安全监督抽检产品合格信息 (声明:以下信息仅指本次抽检标称的被抽样单位相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 福建好日子食品有限公司 | 福建省龙岩市永定区莲花工业园区 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 红糖姜茶调味茶 | 126g(18g×7袋)/盒 | 2025/01/03 | |
2 | 幺麻子食品股份有限公司 | 四川省眉山市洪雅县止戈镇五龙路15号 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 花椒油(香辛料调味油) | 250ml/瓶 | 2025-01-03 | |
3 | 京凯食品保定有限公司 | 河北省保定市竞秀区天威西路4935号 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 芝麻花生酱 | 200克/瓶 | 2024/07/26 | |
4 | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司出品 | 山西省汾阳市杏花村 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 竹葉青酒(露酒) | 475ml/瓶 45%vol | 2024/06/12 | |
5 | 北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂 | 北京市顺义区牛栏山镇(牛山地区办事处东侧) | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 牛栏山陈酿酒调香白酒 | 500ml/瓶 52%vol | 2023-12-13 | |
6 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 廣合腐乳 | 300克/瓶 | 2024-09-24 | |
7 | 福州海天地食品有限公司马尾分公司 | 福州市马尾区罗星街道青洲路66号福州海峡水产品交易中心及商务配套-C地块加工车间-2层01加工车间(自贸试验区内) | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 甜玉米粒(速冻生制品) | 900克/袋 | 2024/11/05 | |
8 | 佛山全瑞食品有限公司 | 广东佛山三水工业园西南园B区107-3号 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 宁波风味汤圆(速冻生制品) | 800克/袋 | 2025-01-15 | |
9 | 广州市奔裕食品有限公司 | 广州市番禺区沙湾镇福涌村牛眠岗工业区大街8号101、102、201、202 | 兴义大润发商业有限公司 | 贵州 | 滑肉包 | 420克/袋 | 2024-10-15 | |
10 | 雪川食品河北有限公司 | 河北省张家口市察北管理区黄山管理处 | 兴义合力惠民超市有限公司 | 贵州 | 雪川薯美冷冻细薯条 | 500克/袋 | 2024/09/02 | |
11 | 今麦郎食品股份有限公司 | 河北省邢台市隆尧县东方食品城(今麦郎食品小镇)华龙大街1号 | 贵州省禾鲜生超市有限公司桔园华府店 | 贵州 | 老母鸡汤面(油炸方便面) | 132克/包 | 2025-01-12 | |
12 | 康师傅(重庆)方便食品有限公司 | 重庆经济技术开发区经开园平场工业区F32号地 | 贵州省禾鲜生超市有限公司桔园华府店 | 贵州 | 泡椒牛肉面(油炸方便面) | 面饼+配料132克/桶(面饼110克) | 2025-02-06 | |
13 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 贵州省禾鲜生超市有限公司桔园华府店 | 贵州 | 猪肉香菇水饺 | 400克/袋 | 2024/10/25 | |
14 | 贞丰县顶罈椒业有限公司 | 贞丰县挽澜工业园(永丰社区钟家地) | 贵州省禾鲜生超市有限公司桔园华府店 | 贵州 | 花椒油(香辛料调味油) | 118mL/瓶 | 2024/11/01 | |
15 | 南昌县蛋中仙蛋类加工厂 | 江西省南昌市南昌县八一乡院前村 | 贵州省禾鲜生超市有限公司桔园华府店 | 贵州 | 松花鸭皮蛋 | 200克/盒 | 2025-01-13 | |
16 | 辛普劳(中国)食品有限公司 | 宁夏银川贺兰工业园区兴旺路10号 | 兴义合力惠民超市有限公司 | 贵州 | 辛普劳香脆冷冻细薯条 | 300克/袋 | 2024/09/28 | |
17 | 贵阳黔茗坊食品有限责任公司 | 贵州省贵阳市花溪区桐木岭村石头寨25幢1层 | 贵州省禾鲜生超市有限公司桔园华府店 | 贵州 | 开胃水豆豉 | 610克/瓶 | 2025/01/17 | |
18 | 监利荆江蛋品有限公司 | 湖北省监利市上车湾镇分洪村 | 兴义市名瑞鲜生食品店 | 贵州 | 松花鸭皮蛋 | 280克(4枚) | 2025-02-13 | |
19 | 兴义市亨你包子店 | 兴义市桔山办金钻豪城1栋1-6号门面 | 兴义市亨你包子店 | 贵州 | 白馒头 | 散装 | 2025-02-27 | |
20 | 贵州甘记辣鲜王食品有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道办经济开发区B区宝珠路 | 兴义合力惠民超市有限公司 | 贵州 | 干豆豉 | 500克/包 | 2025-01-20 | |
21 | 惠州市喜悦食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 兴义合力惠民超市有限公司 | 贵州 | 蛋皮酪果冻 | 散装 | 2025-01-01 | |
22 | 福建省晋江市好运达食品有限公司 | 福建省泉州市晋江市罗山街道社店田内18号 | 兴义合力惠民超市有限公司 | 贵州 | 麦丽素代可可脂巧克力制品 | 128克/桶 | 2024-12-25 | |
23 | 郑州万家食品有限公司 | 郑州市马寨经济园区东方南路66号 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州 | 多彩蝴蝶面 | 180克/袋 | 2024-11-04 | |
24 | 侯马旺旺食品有限公司 | 山西省临汾市侯马市经济开发区香邑湖工业园1号 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州 | 挑战派香米饼 | 450克/袋 | 2024-12-27 | |
25 | 四川徽记食品股份有限公司 | 四川省成都市金牛区兴川路929号 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州 | 徽记乐香米 | 320/袋 | 2025-01-25 | |
26 | 马氏食品(嘉兴)有限公司 | 中国浙江省嘉兴经济技术开发区西南新区圣堂路505号 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州 | 士力架花生夹心巧克力 | 140克/袋 | 2024-11-25 | |
27 | 贵州省铜仁市永进食品有限公司 | 贵州省铜仁市万山区谢桥龙门坳村下坝组 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州 | 德元水豆豉 | 610克/瓶 | 2024-11-08 | |
28 | 晋江市美味强食品有限公司 | 福建省晋江市安海镇安平海滨路292号 | 兴义市大尔多商贸有限公司 | 贵州 | 有机干坛紫菜 | 22克/袋 | 2025-01-02 | |
29 | 义龙新区佳成面条加工厂 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木陇街道办团结村红星八组新天地药业隔壁 | 义龙新区佳成面条加工厂 | 贵州 | 土碱面 | / | 2024-11-24 | |
30 | 贵州明辉面业有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇老街东路粮管所内 | 贵州明辉面业有限公司 | 贵州 | 碱挂面 | / | 2025-01-09 | |
31 | 劲牌有限公司 | 湖北省大冶市大冶大道169号 | 义龙试验区家家乐生活超市 | 贵州 | 中国劲酒 | 520mL/瓶(35%vol) | 2023-03-13 | |
32 | 黔西南州味多香特色食品有限公司 | 贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇团结村红星二组 | 黔西南州味多香特色食品有限公司 | 贵州 | 豆浆挂面 | 1.5千克/把 | 2025-02-24 | |
33 | 云南御味源食品有限公司 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区出口加工区A4-4-1、A4-4-2地块现代国际综合物流中心-新材料产品物流功能区22幢5层1号 | 兴义市名扬商贸有限公司 | 贵州 | 无沙紫菜 | 150克/包 | 2025-01-01 | |
34 | 保定市味丰食品有限公司 | 河北省保定市望都县黑堡食品工业园 | 兴义市罗远璐烘焙店(个体户) | 贵州 | 草莓果肉果酱 | 126克/瓶 | 2024-12-20 | |
35 | 兴义市熊小伟破酥包子店 | 兴义市桔山办浙江商贸博览城7-36-104号 | 兴义市熊小伟破酥包子店 | 贵州 | 白馒头 | 散装 | 2025-02-27 | |
36 | 兴义市桑昌贵包子店 | 兴义市桔山办浙江商贸博览城7-35-109号 | 兴义市桑昌贵包子店 | 贵州 | 马奋馒头 | 散装 | 2025-02-27 | |
37 | 广西德保县金蛤蚧酒厂有限公司 | 德保县足荣工业集中区五里湾产业园 | 兴义市龙井联华超市 | 贵州 | 芳山蛤力酒(露酒) | 230mL/瓶(38%vol) | 2024-02-26 | |
38 | 贵州禾唛餐饮有限公司兴义一分店 | 贵州 | 煎炸过程用油 | / | / | |||
39 | 兴义市塔斯汉堡店 | 贵州 | 煎炸过程用油 | / | / | |||
40 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 兴义市名瑞鲜生食品店 | 贵州 | 猪肉大馅混沌 | 500克/包 | 2024-12-20 | |
41 | 四川思念食品有限公司 | 四川省眉山市彭山区彭谢路9号 | 兴义市名瑞鲜生食品店 | 贵州 | 大黄米黑芝麻汤圆 | 454克/包 | 2025-02-07 | |
42 | 四川白象食品有限公司 | 成都市新津县五津镇鹤林路108号 | 兴义市名瑞鲜生食品店 | 贵州 | 经典火鸡面 | 119克×5包/袋 | 2025-02-12 | |
43 | 商丘市同福食品有限公司 | 商丘市睢阳区珠江西路与振兴路交叉口 | 兴义市名瑞鲜生食品店 | 贵州 | 火鸡炒面(油炸方便面) | 113克×5包/袋 | 2024-11-10 | |
44 | 江西华晨食品有限公司 | 江西省抚州市抚州高新技术产业开发区崇岗镇九都黄家村 | 兴义市名瑞鲜生食品店 | 贵州 | 猫咪杯布甸果冻(橙子味) | 散装称重 | 2025-01-20 | |
45 | 黔西南州皇冠酒店有限责任公司 | 贵州 | 油炸花生米 | 散装 | 2025-03-02 | |||
46 | 兴义市霸王茶姬饮品店 | 贵州 | 伯牙绝弦奶茶 | / | 2025-03-03 | |||
47 | 兴义市梅仕萍饮品店 | 贵州 | 爆爆珠奶茶 | / | 2025-03-03 | |||
48 | 兴义市凯樾饮品店 | 贵州 | 炒•黑糖珍珠奶茶 | / | 2025-03-03 | |||
49 | 兴义市唐丽梅奶茶店 | 贵州 | 奥利奥奶茶 | / | 2025-03-03 | |||
50 | 兴义市树夏奶茶店 | 贵州 | 山野栀夏(鲜奶茶) | / | 2025-03-03 | |||
51 | 黔西南州富康国际酒店经营管理有限公司 | 贵州 | 老醋拌海蜇 | / | 2025-03-05 | |||
52 | 兴义市钰建酒店有限责任公司 | 贵州 | 煎炸过程用油 | / | / | |||
53 | 兴义市钰建酒店有限责任公司 | 贵州 | 油炸花生米 | 散装 | 2025-03-05 | |||
54 | 丹棱县麻鬼食品有限公司 | 四川省眉山市丹棱县(四川丹棱经济开发区)兴业路87号 | 兴义市福万聚食品超市 | 贵州 | 麻鬼花椒油(调味油) | 250ml/瓶 | 2024-04-07 | |
55 | 贵州梦乐城大酒店经营管理有限公司 | 贵州 | 葱油蜇头 | / | 2025-03-06 | |||
56 | 贵州梦乐城大酒店经营管理有限公司 | 贵州 | 煎炸过程用油 | / | ||||
57 | 贵州铭洋面业有限公司 | 贵州省兴义市顶效镇绿荫村 | 贵州铭洋面业有限公司 | 贵州 | 老土面挂面 | 1.5千克/把 | 2024-12-09 | |
58 | 安龙县德卧镇刘选松面条加工厂 | 贵州省黔西南州安龙县德卧镇盘龙社区前进二组 | 兴义市福万聚食品超市 | 贵州 | 老土面(挂面) | 1.5千克/把 | 2024-10-26 | |
59 | 贵州省英铝食品有限公司 | 兴义市木贾物流城E区1栋 | 兴义市福万聚食品超市 | 贵州 | 鸡蛋面 | 1.5千克/把 | 2025-01-08 |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
站长邮箱 87868862@qq.com Copyright © 神鞭百科 琼ICP备2023010662号-25