【来源:中国质量新闻网】
中国质量新闻网讯 近日,济南市市场监管局公布2024年第二批不锈钢餐厨具产品质量市级监督抽查结果。2024年第二批重点工业产品质量市级监督抽查共抽查流通领域不锈钢餐厨具产品60批次。
本次抽查依据GB 4806.9-2016《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》GB 31604.49-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品砷、镉、铬、铅的测定和砷、镉、铬、镍、铅、锑、锌迁移量的测定》等标准的要求,对不锈钢餐厨具产品的镍、镉、铬、铅、感官要求、砷等项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
2024年不锈钢餐厨具产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 大中华系列厨用刀 | 流通领域 | 河南北华联生活超市有限公司济南分公司 | 91370103MA94RMCF3G | 阳江市丰力刀剪制品有限公司 | 20231205/- | V-0639-B | 丰力图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
2 | 304#网油格 | 流通领域 | 河南北华联生活超市有限公司济南分公司 | 91370103MA94RMCF3G | 广东巧得妙不锈钢制品有限公司 | 20230529/- | WS-1216 | 维盛图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
3 | 26cm不锈钢盘201 | 流通领域 | 济南长清家家悦超市有限公司长清中川街店 | 91370113MA3U8MMK76 | 揭阳市运兴不锈钢实业有限公司 | 20230902/- | 260mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
4 | 304钢22cm汤盆 | 流通领域 | 济南富群超市有限公司 | 91370125061179972X | 潮州市美实美惠家居用品有限公司 | 20240701/- | 22cm | 创惠宜家图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
5 | 不锈钢餐盘 | 流通领域 | 济南高新区强兰冰百货店(个体工商户) | 92370100MADYAU9L7M | 广东新创宇厨具有限公司 | 20210920/- | 20cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
6 | 国风铂金汤盆 | 流通领域 | 济南华联家园超市有限责任公司 | 91370103780612461T | 揭阳市国丰五金实业有限公司 | 20230530/- | 22cm | 国风图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
7 | 日式方盘 | 流通领域 | 济南华联家园超市有限责任公司 | 91370103780612461T | 潮州市美实美惠家居用品有限公司 | 20240201/- | 20×25×6(cm) | 创惠宜佳图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
8 | 凌星系列切片刀 | 流通领域 | 济南佳乐家超市有限公司欢乐颂超市 | 91370104MACKU9AY7H | 阳江市张小泉智能制造有限公司 | 20240401/- | 180mm | 张小泉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
9 | 带鞘水果刀 | 流通领域 | 济南佳乐家超市有限公司欢乐颂超市 | 91370104MACKU9AY7H | 广州巢所家居用品有限公司 | 20240705/- | 20×3(cm) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
10 | 刚博士30cm欧式糕盘 | 流通领域 | 济南经十路大润发商业有限公司 | 91370100094343783T | 潮州市潮安区刚博士日用品有限公司 | 20231020/- | 30cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
11 | 火锅勺 | 流通领域 | 济南经十路大润发商业有限公司 | 91370100094343783T | 浙江简泰家居用品有限公司 | 20231109/- | JC007-1 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
12 | 质惠系列多功能鱼鳞刨 | 流通领域 | 济南谦祥永超市有限公司 | 91370113MACJREXD82 | 浙江羽希科技有限公司 | 20240301/- | 190mm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
13 | 特宜系煎铲 | 流通领域 | 济南谦祥永超市有限公司 | 91370113MACJREXD82 | 潮州市美实美惠家居用品有限公司 | 20240701/- | TF-252 | 创惠宜佳时尚主义图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
14 | 筷子筒 | 流通领域 | 济南十八家家悦超市有限公司高新区春晖路店 | 91370100MAD855QA62 | 揭阳市运兴不锈钢实业有限公司 | 20240226/- | 10cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
15 | 水果刀 | 流通领域 | 济南市槐荫区海和之家百货超市(个体工商户) | 92370104MADAMLQ7XA | 阳江市旭越工业有限公司 | 20230413/- | PK-0810-20 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
16 | 肉丸勺 | 流通领域 | 济南市槐荫区海和之家百货超市(个体工商户) | 92370104MADAMLQ7XA | 阳江市旭越工业有限公司 | 20200813/- | MS-7411-13 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
17 | 冬银典系列斩切两用刀 | 流通领域 | 济南市槐荫区凯锋百货超市(个体工商户) | 92370104MADLB8APX1 | 广东恒力实业有限公司 | 20230929/- | 320×88(mm) | A牌图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
18 | 国风乐淘不粘水果刀 | 流通领域 | 济南市市中区融汇生鲜超市 | 92370103MAC29FGR3L | 揭阳市国丰五金实业有限公司 | 20221013/- | GF-3834# | 国风潮锐图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
19 | 316尊贵花梨木炒铲 | 流通领域 | 济南市天桥区李沈超市 | 92370105MA3TBL5R9F | 揭阳市三吉五金制品有限公司 | 20230725/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
20 | 创宇加厚深盘 22cm | 流通领域 | 济南市天桥区李沈超市 | 92370105MA3TBL5R9F | 广东新创宇厨具有限公司 | 20200110/- | mm:φ220 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
21 | 创意钢线多用刨 | 流通领域 | 济南市天桥区鲜张超市 | 92370105MA3R8QWY3P | 广东德匠不锈钢实业有限公司 | 20240830/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
22 | 巧手木柄汤勺 | 流通领域 | 济南市天桥区鲜张超市 | 92370105MA3R8QWY3P | 广东德匠不锈钢实业有限公司 | 20240501/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
23 | 0.5B型无磁汤盆 | 流通领域 | 济南市天桥区恺栋百货商店 | 92370105MA3MTWRC8H | 潮州市潮安区浩文不锈钢制品有限公司 | 20240120/- | 22cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
24 | 水果刀 | 流通领域 | 济南市天桥区恺栋百货商店 | 92370105MA3MTWRC8H | 台州市上好家五金塑胶制品有限公司 | 20210701/- | ELG-8201 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
25 | 大中华系列厨用刀 | 流通领域 | 济南市章丘区叶波大润发生活超市(个体工商户) | 92370181MADJTB2761 | 阳江市丰力刀剪制品有限公司 | 20231205/- | V-0639 | 丰力图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
26 | 压蒜器 | 流通领域 | 济南市章丘区叶波大润发生活超市(个体工商户) | 92370181MADJTB2761 | 台州市上好家五金塑胶制品有限公司 | 20240516/- | DM-830 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
27 | 胡桃木系列防烫304不锈钢小汤勺 | 流通领域 | 济南银汇商贸有限公司 | 9137012568981939XY | 浙江康巴赫科技股份有限公司 | 20221220/- | KSF-TK01 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
28 | 水果雕花刀 | 流通领域 | 济南银汇商贸有限公司 | 9137012568981939XY | 阳江市愉家厨业有限公司 | -/- | K410 | 愉家图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
29 | 多功能平面刨 | 流通领域 | 济南优品超市管理有限公司银都店 | 91370125MA3FDL098L | 阳江市爱立德实业有限公司 | 20240108/- | 4921 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
30 | 刀锋水果刀 | 流通领域 | 历城区景潘商店 | 92370112MA3M0WPC7X | 浙江羽希科技有限公司 | -/- | YX-21301 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
31 | 果蔬刨花器 | 流通领域 | 历城区景潘商店 | 92370112MA3M0WPC7X | 浙江羽希科技有限公司 | -/- | YX-21118 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
32 | 水果刀 | 流通领域 | 历城区唐景超市 | 92370112MA3N2YLP5J | 台州市上好家五金塑胶制品有限公司 | 20220305/- | ELG-8202 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
33 | 家用菜刀 | 流通领域 | 历城区唐三顺超市 | 92370112MABP5LX04X | 台州市上好家五金塑胶制品有限公司 | 20240810/- | ELG-8289 | 易丽洁图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
34 | 荣诚-2629#加长木柄厨师勺 | 流通领域 | 历城区唐三顺超市 | 92370112MABP5LX04X | 揭阳市祺丰金属制品有限公司 | 20240609/- | 400mm×95mm | 荣诚图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
35 | 刚博士304锅铲 | 流通领域 | 平阴县沃福日用品百货店 | 92370124MACFPHKR3F | 潮州市潮安区刚博士日用品有限公司 | 20230925/- | GC3220 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
36 | 平底匙-小 | 流通领域 | 平阴县小焦生活超市 | 92370124MACH9DGB0J | 广东鸿之兴实业有限公司 | 20240419/- | HZX-4010#09 | 鸿之兴图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
37 | 平价线漏 | 流通领域 | 平阴县小焦生活超市 | 92370124MACH9DGB0J | 广东德匠不锈钢实业有限公司 | 20240301/- | 16cm | 三四钢图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
38 | 菲比不锈钢汤勺/LADLE | 流通领域 | 平阴县小焦生活超市 | 92370124MACH9DGB0J | 广东特恩斯厨房用品有限公司 | 20230708/- | (35×9.5×2.3)cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
39 | 好帮手汤勺 | 流通领域 | 平阴县小焦生活超市 | 92370124MACH9DGB0J | 广东德匠不锈钢实业有限公司 | 20240101/- | D134 | 三四钢图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
40 | 削皮刀 | 流通领域 | 山东永辉超市有限公司济南龙湖奥体天街分公司 | 91370102MA3THW1U0Y | 深圳市环球兴达实业有限公司 | 20240510/- | 16cm(长度) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
41 | 国风爱家汤盆22cm | 流通领域 | 山东永辉超市有限公司济南龙湖奥体天街分公司 | 91370102MA3THW1U0Y | 揭阳市国丰五金实业有限公司 | 20240806/- | GF-1037# | 国风图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
42 | 圆头水果刀 | 流通领域 | 商河县宏润综合批发有限公司 | 91370126MAC4KQKF29 | 台州市黄岩美时达家居用品有限公司 | 20230505/- | MSD-3837 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
43 | 宜系33cm清汤锅 | 流通领域 | 商河县宏润综合批发有限公司 | 91370126MAC4KQKF29 | 潮州市美实美惠家居用品有限公司 | 20240701/- | TF-3149 | 创惠宜佳图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
44 | 方柄18cm漏勺 | 流通领域 | 商河县宏润综合批发有限公司 | 91370126MAC4KQKF29 | 潮州市美实美惠家居用品有限公司 | 20230701/- | TF-296 | 创惠宜佳时尚主义图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
45 | 多功能刨 | 流通领域 | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 913701260840019319 | 阳江市爱立德实业有限公司 | 20231207/- | 4922 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
46 | 水果雕花刀 | 流通领域 | 商河县中润时代购物广场有限公司 | 913701260840019319 | 台州市黄岩哲俏日用品有限公司 | -/- | 7443 | 尔海之家 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
47 | 不锈钢过滤网筛 | 流通领域 | 圣豪新生活有限公司 | 91371626MA3NEA6728 | 广州希艺欧家居用品有限公司 | 20240805/- | B8557 | 希艺欧图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
48 | 本味切片刀 | 流通领域 | 圣豪新生活有限公司 | 91371626MA3NEA6728 | 阳江市巧媳妇厨业有限公司 | 20240603/- | K-1713K | 巧媳妇图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
49 | FPS浩太太07A有磁反边方盘 | 流通领域 | 天桥区水岸名邸鲜乐福超市 | 92370105MAC3X5ML7A | 潮州市潮安区浩文不锈钢制品有限公司 | 20240423/- | 50×35×4.8(mm) | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
50 | 家用刀 | 流通领域 | 天桥区水岸名邸鲜乐福超市 | 92370105MAC3X5ML7A | 台州市上好家五金塑胶制品有限公司 | 20240915/- | / | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
51 | 水果刀 | 流通领域 | 天桥区温馨聚邻购物超市 | 92370105MACLXEC29P | 广州金达五金制造有限公司 | -/- | 5187 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
52 | 水果刀 | 流通领域 | 天桥区温馨聚邻购物超市 | 92370105MACLXEC29P | 台州市上好家五金塑胶制品有限公司 | 20230402/- | DM-939 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
53 | 不锈钢汤勺 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司济南银座全运村店 | 91370102MA3EJUFW8R | 广州巢所家居用品有限公司 | 20240628/- | (35×9)cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
54 | 无磁蛋形盘30cm | 流通领域 | 银座集团股份有限公司济阳购物广场 | 91370125MA3DNHFU74 | 广东好厨夫不锈钢制品有限公司 | 20230530/- | 0139 | 好厨夫图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
55 | 不锈钢特惠汤盘 | 流通领域 | 银座集团股份有限公司济阳购物广场 | 91370125MA3DNHFU74 | 揭阳市庆展不锈钢有限公司 | 20240620/- | 24cm | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
56 | 煎蛋器 | 流通领域 | 银座集团济南长清购物广场有限公司 | 913701133072362961 | 广州希艺欧家居用品有限公司 | 20200901/- | C5902 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
57 | 滤油勺 | 流通领域 | 银座集团济南长清购物广场有限公司 | 913701133072362961 | 广东好厨夫不锈钢制品有限公司 | 20211225/- | 1905 | 好厨夫图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
58 | 名典切片刀 | 流通领域 | 章丘东方冷库商贸有限公司相公店 | 913701813534556171 | 阳江市张小泉智能制造有限公司 | 20240801/- | 185mm | 张小泉 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
59 | 多功能刨 | 流通领域 | 章丘区新谊家购物中心 | 92370181MA3U65137D | 广东恒力实业有限公司 | 20210312/- | 112 | A牌图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
60 | 水果刀 | 流通领域 | 章丘区新谊家购物中心 | 92370181MA3U65137D | 广东恒力实业有限公司 | -/- | 266 | A牌图文商标 | 合格 | 济南市产品质量检验院 |
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@jp.jiupainews.com
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
站长邮箱 87868862@qq.com Copyright © 神鞭百科 琼ICP备2023010662号-25