十堰市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示(2025年第3期)
根据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例等有关规定,十堰市市场监督管理局近期组织对蔬菜,食用油、油脂及其制品,乳制品,肉制品,粮食加工品,畜禽肉及副产品,餐饮食品,酒类,速冻食品等9大类食品72批次样品进行了监督抽检,根据食品安全相关标准检验和判定,其中71批次样品抽样检验项目合格,1批次样品不合格。
十堰市市场监督管理局已依法依规对公示抽检不合格食品开展核查处置,督促食品生产经营者采取下架、封存、召回等措施控制风险,对违法违规行为进行依法查处。
食品监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 |
1 | 湖南军盛食品有限公司 | 湖南省岳阳市屈原管理区营田镇屈汩路南 | 茅箭区梨子餐饮店(个体工商户) | 茅箭区 | 手撕椒麻鸡(速冻食品) | 250克/袋 | 菌落总数║1.8×10⁵,8.4×10⁴,9.9×10 ⁴,1.4×10⁵,1.7×10⁵ ║CFU/g | 速冻食品 | 武汉市华测检测技术有限公司 |
食品监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标识生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在辖区 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 茅箭区名家乐购生鲜超市 | 茅箭区 | 大豆油 | 1.8升/桶 | 2024-11-20 | 食用油、油脂及其制品 | / |
2 | 襄阳嘉佑粮油有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区洪山头工业园 | 茅箭区名家乐购生鲜超市 | 茅箭区 | 食用植物调和油 | 5L/桶 | 2024-09-10 | 食用油、油脂及其制品 | / |
3 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 湖北省随州市随州大道9号 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 崂山啤酒 | 330ml/瓶,酒精度:≥3.1%vol | 2024-05-16 | 酒类 | / |
4 | 青岛啤酒(随州)有限公司 | 湖北省随州市随州大道9号 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 青岛啤酒 | 330ml/瓶,酒精度:≥3.6%vol | 2024-12-20 | 酒类 | / |
5 | / | / | 茅箭区五堰香卤源熟食店 | 茅箭区 | 卤猪头肉(自制) | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | / |
6 | / | / | 茅箭区五堰香卤源熟食店 | 茅箭区 | 卤鸡腿(自制) | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | / |
7 | 山东白象面业有限公司 | 山东省济宁市兖州区大安工业园区 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 高筋挂面(细圆) | 900克/袋 | 2024-11-08 | 粮食加工品 | / |
8 | 阳新县祥云粮油食品有限公司 | 阳新县军垦农场农副产品加工园区 | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 裕湘水磨糯米粉 | 1千克/袋 | 2024-11-10 | 粮食加工品 | / |
9 | 遂平克明面业有限公司 | 河南省遂平县产业集聚区众品路6号 | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 香菇风味挂面(花色挂面) | 1千克/袋 | 2025-01-20 | 粮食加工品 | / |
10 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 茅箭区名家乐购生鲜超市 | 茅箭区 | 大食袋(原味肠)(肉制品) | 380g/袋 | 2025-01-01 | 肉制品 | / |
11 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 巴氏杀菌热处理风味酸奶 | 200g/瓶 | 2024-12-05 | 乳制品 | / |
12 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 上海市浦东新区高东路118号B区 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 谷维多稻米油 | 1.8升/瓶 | 2024-02-22 | 食用油、油脂及其制品 | / |
13 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 高山大白菜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
14 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 黄瓜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
15 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 上海青(普通白菜) | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
16 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 奶白菜(大白菜) | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
17 | 茅箭区王家老油坊 | 十堰市朝阳南路37号一楼 | 茅箭区王家老油坊 | 茅箭区 | 芝麻油 | / | 2025-02-23 | 食用油、油脂及其制品 | / |
18 | 巴彦淖尔伊利乳业有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗陕坝镇建设街39号 | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 希腊风味酸奶 | 205g/瓶 | 2024-11-04 | 乳制品 | / |
19 | 五得利集团商丘面粉有限公司 | 商丘市梁园区产业集聚区农副产品加工园区(310国道与水源路交叉口东南角) | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 金富强小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2025-01-14 | 粮食加工品 | / |
20 | 蒙牛乳制品武汉有限责任公司 | 湖北省武汉市东西湖区张柏路203号(10) | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 红枣早餐奶 | 250mL/盒 | 2024-10-29 | 乳制品 | / |
21 | 漯河双汇肉业有限公司 | 河南省漯河市牡丹江路288号 | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 藤椒风味香肠(肉灌肠类) | 70g/根 | 2025-01-24 | 肉制品 | / |
22 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 圆包菜(结球甘蓝) | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
23 | / | / | 光明市场刘青 | 十堰经济技术开发区 | 胡萝卜 | / | 2025-02-28 | 蔬菜 | / |
24 | 茅箭区王家老油坊 | 十堰市朝阳南路37号一楼 | 茅箭区王家老油坊 | 茅箭区 | 菜籽油 | / | 2025-02-04 | 食用油、油脂及其制品 | / |
25 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 家庭通用小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-08-20 | 粮食加工品 | / |
26 | 湖北奥星粮油工业有限公司 | 湖北省老河口市城东大道17号 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 农家小榨菜籽油 | 900毫升/瓶 | 2024-07-22 | 食用油、油脂及其制品 | / |
27 | 山东兴盛面粉有限公司 | 阳谷县闫楼镇驻地 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 家庭用小麦粉 | 2.5kg/袋 | 2024-12-05 | 粮食加工品 | / |
28 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 优质特一小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2024-11-27 | 粮食加工品 | / |
29 | / | / | 光明市场龚继兵 | 十堰经济技术开发区 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
30 | / | / | 光明市场龚继兵 | 十堰经济技术开发区 | 白萝卜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
31 | / | / | 光明市场刘青 | 十堰经济技术开发区 | 黄瓜 | / | 2025-02-28 | 蔬菜 | / |
32 | / | / | 光明市场刘青 | 十堰经济技术开发区 | 包菜(结球甘蓝) | / | 2025-02-28 | 蔬菜 | / |
33 | 湖北秦巴金玉米有限责任公司 | 湖北省十堰市郧阳区大柳乡杨家村一组 | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 大柳苞谷糁(粮食加工品) | 1kg/袋 | 2025-01-15 | 粮食加工品 | / |
34 | 十堰天府粮油有限公司 | 湖北省十堰市茅箭区天津路31号 | 十堰天府粮油有限公司 | 茅箭区 | 大豆油(分装) | 5L/ 桶 | 2024-05-31 | 食用油、油脂及其制品 | / |
35 | 襄阳鲁花浓香花生油有限公司 | 湖北省襄阳市襄州区伙牌镇 | 茅箭区名家乐购生鲜超市 | 茅箭区 | 鲁花压榨葵花仁油 | 1.6升/桶 | 2024-11-20 | 食用油、油脂及其制品 | / |
36 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 十堰天府粮油有限公司 | 茅箭区 | 金龙鱼黄金比例食用植物调和油 | 5升/桶 | 2024-08-07 | 食用油、油脂及其制品 | / |
37 | 十堰天府粮油有限公司 | 十堰市茅箭区天津路31号 | 十堰天府粮油有限公司 | 茅箭区 | 菜籽油(分装) | 5升/桶 | 2025-02-09 | 食用油、油脂及其制品 | / |
38 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 茅箭区名家乐购生鲜超市 | 茅箭区 | 菜籽油 | 1.8升/桶 | 2024-05-24 | 食用油、油脂及其制品 | / |
39 | / | / | 茅箭区五堰香卤源熟食店 | 茅箭区 | 卤鸡(自制) | / | 2025-02-25 | 餐饮食品 | / |
40 | 湖北艾尔啤酒有限公司 | 湖北省黄冈市武穴市梅川镇石牛工业园 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 艾尔黑啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥4.5%vol | 2024-10-10 | 酒类 | / |
41 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 北京市顺义区双河路9号 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 燕京啤酒 | 330ml/瓶,酒精度:≥2.5%vol | 2024-09-12 | 酒类 | / |
42 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 茅箭区名家乐购生鲜超市 | 茅箭区 | 泡面香肠(蘑菇味)(肉灌肠类) | 70g/根 | 2025-01-12 | 肉制品 | / |
43 | 临沂金锣文瑞食品有限公司 | 临沂市兰山区半程镇金锣科技园 | 茅箭区名家乐购生鲜超市 | 茅箭区 | 金锣王中王优级火腿肠 | 60g/根 | 2025-01-01 | 肉制品 | / |
44 | 湖北三杰农业产业化有限公司 | 湖北省枣阳市西郊316国道1367公里处 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 麦芯挂面 | 1千克/袋 | 2024-11-26 | 粮食加工品 | / |
45 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 原味挂面 | 900克/袋 | 2024-08-12 | 粮食加工品 | / |
46 | 中粮面业(濮阳)有限公司 | 濮阳市石化路东段路南 | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 劲爽挂面 | 1kg/袋 | 2024-12-14 | 粮食加工品 | / |
47 | 湖北三杰农业产业化有限公司 | 湖北省枣阳市西郊316国道1367公里处 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 清水挂面 | 1千克/袋 | 2025-01-01 | 粮食加工品 | / |
48 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 荞麦挂面 | 1千克/袋 | 2024-10-28 | 粮食加工品 | / |
49 | 广州明旺乳业有限公司 | 广东省广州经济技术开发区永和经济区新元路5号 | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 旺仔牛奶(调制乳)苹果味 | 245mL/瓶 | 2024-09-04 | 乳制品 | / |
50 | 宁夏伊利乳业有限责任公司 | 宁夏回族自治区吴忠市利通区金积工业园区 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 脱脂纯牛奶 | 250mL/瓶 | 2024-12-16 | 乳制品 | / |
51 | 阜新伊利乳品有限责任公司 | 辽宁省阜新市阜蒙县园区路2号 | 武汉武商超市管理有限公司十堰红卫店 | 张湾区 | 希腊风味酸奶(黄桃+燕麦) | 200g/瓶 | 2025-01-04 | 乳制品 | / |
52 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 胡萝卜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
53 | / | / | 十堰龙门学校 | 十堰经济技术开发区 | 豇豆 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
54 | / | / | 十堰龙门学校 | 十堰经济技术开发区 | 西红柿 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
55 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 油麦菜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
56 | / | / | 光明市场龚继兵 | 十堰经济技术开发区 | 黄瓜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
57 | / | / | 光明市场龚继兵 | 十堰经济技术开发区 | 大白菜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
58 | / | / | 光明市场刘青 | 十堰经济技术开发区 | 大白菜 | / | 2025-02-28 | 蔬菜 | / |
59 | 蒙牛特仑苏(银川)乳业有限公司 | 宁夏回族自治区银川市西夏区经济开发区宝湖西路550号 | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2024-10-21 | 乳制品 | / |
60 | 宜昌双汇食品有限责任公司 | 湖北省宜昌市港窑路(东山开发区段) | 十堰市新合作商贸有限公司邻里中心柳源店 | 茅箭区 | 午餐方腿香肠(肉灌肠类) | 400g/袋 | 2025-01-20 | 肉制品 | / |
61 | 河南枣花面业有限公司 | 西华县田口乡陈楼村(213省道竹园桥) | 十堰市新合作商贸有限公司金星市场店 | 张湾区 | 家庭多用小麦粉(小麦粉) | 2千克/袋 | 2024-08-22 | 粮食加工品 | / |
62 | / | / | 十堰龙门学校 | 十堰经济技术开发区 | 胡萝卜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
63 | / | / | 十堰龙门学校 | 十堰经济技术开发区 | 白萝卜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
64 | / | / | 十堰龙门学校 | 十堰经济技术开发区 | 辣椒 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
65 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 白萝卜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
66 | / | / | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 粉西红柿 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
67 | 湖北堆金山食品有限公司 | 湖北省十堰市房县军店镇上茅坪村八组 | 十堰市新合作商贸有限公司汽配店 | 十堰经济技术开发区 | 猪肉(生) | / | 2025-02-26 | 畜禽肉及副产品 | / |
68 | / | / | 光明市场龚继兵 | 十堰经济技术开发区 | 西红柿 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
69 | / | / | 光明市场龚继兵 | 十堰经济技术开发区 | 胡萝卜 | / | 2025-02-27 | 蔬菜 | / |
70 | / | / | 光明市场刘青 | 十堰经济技术开发区 | 白萝卜 | / | 2025-02-28 | 蔬菜 | / |
71 | / | / | 光明市场刘青 | 十堰经济技术开发区 | 西红柿 | / | 2025-02-28 | 蔬菜 | / |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
站长邮箱 87868862@qq.com Copyright © 神鞭百科 琼ICP备2023010662号-25