海南医学院
院校历史:
海南医学院是海南自由贸易港内唯一一所公办医学院,前身是创立于1947年的海强医事技术学校和创立于1948年的私立海南大学医学院。
学校座落在海南省省会海口市,现有两个校区,城西校区位于海口市龙华区,桂林洋校区(在建)位于海口市江东新区。设有20个教学机构,形成了从专科生到本科生、硕士研究生、博士研究生,从全日制到成人教育、留学生教育、继续教育的全方位、多层次的人才培养体系。
现有临床医学一级学科博士学位授权点,基础医学、临床医学、药学、中医学、生物学等5个一级学科硕士学位授权点,临床医学、公共卫生、护理、药学、口腔医学等5个专业硕士学位授权点。
师资力量:
现有专任教师1182名,具有高级专业技术职务的850人,教授181人,博士学位占比43.49%。拥有院士工作站8个,柔性引进两院院士9人,引进“长江学者”4人,入选国家“百千万人才工程”国家级人选7人,全国优秀教师3人,全国中医药高等学校教学名师1人,国务院特贴专家28人,入选教育部“新世纪优秀人才支持计划”4人,海南省高层次杰出人才7人。
重点实验室:
重点学科:
该校2022年在河北省招生专业录取最低分及位次:
物理类
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
口腔医学 | 本科批 | - | 547/42788 | 首选物理,再选化学 |
临床医学 | 本科批 | - | 537/51825 | 首选物理,再选化学 |
麻醉学 | 本科批 | - | 535/53694 | 首选物理,再选化学 |
医学影像学 | 本科批 | - | 532/56540 | 首选物理,再选化学 |
中西医临床医学 | 本科批 | - | 519/69642 | 首选物理,再选化学 |
中医学 | 本科批 | - | 518/70669 | 首选物理,再选化学 |
医学检验技术 | 本科批 | - | 517/71732 | 首选物理,再选化学 |
药学 | 本科批 | - | 516/72762 | 首选物理,再选化学 |
护理学 | 本科批 | - | 512/76936 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
预防医学 | 本科批 | - | 510/79317 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
医学信息工程 | 本科批 | - | 509/80441 | 首选物理,再选不限 |
应用统计学 | 本科批 | - | 504/86042 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
生物技术 | 本科批 | - | 499/91783 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
海洋药学 | 本科批 | - | 491/101322 | 首选物理,再选化学 |
该校2021年在河北省招生专业录取最低分及位次:
窗体底端
物理类
窗体顶端
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
口腔医学 | 本科批 | 553 | 542/49854 | 首选物理,再选化学 |
临床医学 | 本科批 | 548 | 538/53169 | 首选物理,再选化学 |
麻醉学 | 本科批 | 536 | 532/58171 | 首选物理,再选化学 |
医学影像学 | 本科批 | 528 | 526/63346 | 首选物理,再选化学 |
中西医临床医学 | 本科批 | 524 | 524/65102 | 首选物理,再选化学 |
药学 | 本科批 | 530 | 522/66880 | 首选物理,再选化学 |
医学检验技术 | 本科批 | 522 | 520/68600 | 首选物理,再选化学 |
中医学 | 本科批 | 521 | 518/70350 | 首选物理,再选化学 |
预防医学 | 本科批 | 515 | 514/73932 | 首选物理,再选化学 |
生物技术 | 本科批 | 511 | 510/77713 | 首选物理,再选生物 |
窗体底端
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
应用统计学 | 本科批 | 506 | 506/81500 | 首选物理,再选生物 |
护理学 | 本科批 | 504 | 504/83397 | 首选物理,再选化学 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 500 | 499/88132 | 首选物理,再选化学 |
海洋药学 | 本科批 | 504 | 479/107280 | 首选物理,再选化学 |
该校2024年拟在河北省招生专业及选课要求:
院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 包含专业 | 招考方向 | 层次 | 选考科目要求 |
海南医学院 | 0710 | 生物科学类 | 071002-生物技术;071003-生物信息学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 0711 | 心理学类 | 071102-应用心理学 | 本科 | 不提科目要求 | |
海南医学院 | 0712 | 统计学类 | 071202-应用统计学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 0825 | 环境科学与工程类 | 082503-环境科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1002 | 临床医学类 | 100201-临床医学;100202-麻醉学;100203-医学影像学;100205-精神医学;100207-儿科学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1003 | 口腔医学类 | 100301-口腔医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1004 | 公共卫生与预防医学类 | 100401-预防医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1005 | 中医学类 | 100501-中医学;100502-针灸推拿学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1006 | 中西医结合类 | 100601-中西医临床医学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1007 | 药学类 | 100701-药学;100703-临床药学;100707-海洋药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1008 | 中药学类 | 100801-中药学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1010 | 医学技术类 | 101001-医学检验技术;101003-医学影像技术;101005-康复治疗学;101007-卫生检验与检疫 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1011 | 护理学类 | 101101-护理学;101102-助产学 | 本科 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120102-信息管理与信息系统 | 本科 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | |
海南医学院 | 1202 | 工商管理类 | 120202-市场营销 | 本科 | 不提科目要求 | |
海南医学院 | 1204 | 公共管理类 | 120401-公共事业管理;120403-劳动与社会保障;120410-健康服务与管理 | 本科 | 不提科目要求 |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
站长邮箱 87868862@qq.com Copyright © 神鞭百科 琼ICP备2023010662号-25