2025/04/12 11:05 实时金价
种类 | 人民币 | 国际 | |
黄金 Au | 销售 | 759.6 | 3238.18 |
回购 | 758.8 | 3237.83 | |
白银 Ag | 销售 | 7.66 | 32.316 |
回购 | 7.61 | 32.259 | |
铂金 Pt | 销售 | 225 | 950.8 |
回购 | 223.5 | 943.3 | |
钯金 Pd | 销售 | 218 | 924.75 |
回购 | 216.5 | 914.75 |
* 以上金价仅供参考,结算以实时金价为准!
各大品牌金店黄金零售价格一览
黄金品牌 | 黄金品种 | 今日价格 | 报价时间 |
水贝黄金 | 黄金价格 | 767元/克 | 2025-4-12 |
周大福 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-4-12 |
老凤祥 | 黄金价格 | 978元/克 | 2025-4-12 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 983元/克 | 2025-4-12 |
周生生 | 黄金价格 | 991元/克 | 2025-4-12 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-4-12 |
潮宏基 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-4-12 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-4-12 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 938元/克 | 2025-4-12 |
周六福 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-4-12 |
周大生 | 黄金价格 | 990元/克 | 2025-4-12 |
中国黄金 | 黄金价格 | 919元/克 | 2025-4-12 |
金大福 | 黄金价格 | 985元/克 | 2025-4-12 |
投资金条 | 黄金价格 | 774元/克 | 2025-4-12 |
提示:金店金价并不是统一的(同一品牌的金价不同地区也会有差异),以上报价仅供参考,工费另计,购买以当地金店当日挂牌金价为准。
来源:今日金价行情
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
站长邮箱 87868862@qq.com Copyright © 神鞭百科 琼ICP备2023010662号-25