编号 | 系统名称 | 系统简称 | 全称 | 描述 |
1 | 企业资源计划系统 | ERP | Enterprise Resource Planning | |
2 | 客户关系管理 | CRM | Customer Relationship Management | |
3 | 供应链管理 | SCM | Supply Chain Management | po (purchase order,订购单号) pr (Purchase Request Form 采购申请单,) 外贸中的PO是订单的意思。英文全称是“PURCHASE ORDER”。 就是客户给你下订单时候给卖方发的一张订单,格式各个公司不同,但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息。 PR单是购物申请单,一般现在大公司各部门需要买东西,就要填写PR单(购物申请单)。送采购部门去采购 |
4 | 仓储管理系统 | WMS | Warehouse Management System | |
5 | 企业信息门户 | EIP | Enterprise Information Portal | |
6 | 管理信息系统 | MIS | Management Information System | |
7 | 办公自动化 | OA | Office Automation | |
8 | 内容管理系统 | CMS | Content Management System | |
9 | 地理信息系统 | GIS | Geographic Information System | |
10 | 产品数据管理系统 | PDM | Product Data Management | |
11 | 产品生命周期管理系统 | PLM | Product Liftcycle Management | BOM表示物料清单,即一件成品是由xxx、xx、x的半成品或者原料构成的 比如自行车由轮胎、链条、车架等构成 而BOP表示产品的流程清单,表示产品如何加工成成品 一般包括:制程、工作中心、工时等 |
12 | 生产执行系统 | MES | Manufacturing Execution System | |
13 | 质量管理系统 | QMS | Quality Management System | |
14 | 主数据管理系统 | MDM | Master Data Management | |
15 | 供应商关系管理 | SRM | Supplier Relationship Management | |
16 | 应用服务提供商 | ASP | Application Service Provider | |
17 | 即时通讯 | IM | Instant Messaging | IM软件就是可以即时沟通聊天的软件,允许两人或多人使用网络实时的传递文字消息、文件、语音与视频交流,钉钉就是一个IM软件。 |
18 | 光学字符识别 | OCR | Optical Character Recognition | 识别图片上的文字,然后提取出来,变成可编辑的文档 |
19 | 物联网通信 | IoT Hub | Internet of Things Hub | 旨在提供一个安全、稳定、高效的连接平台,帮助开发者低成本、快速地实现“设备-设备”、“设备-用户应用”、“设备-云服务”之间可靠、高并发的数据通信。物联网通信平台不仅可以实现设备之间的互动、设备的数据上报和配置下发,还可以基于规则引擎和腾讯云产品打通,方便快捷地实现海量设备数据的存储、计算以及智能分析。 |
20 | 人工智能物联网 | AIoT | Artificial Intelligence & Internet of Things | |
建筑信息模型 | BIM | Building Information Modeling | ||
楼宇设备自控系统 | 楼宇BA | Building Automation System-RTU | ||
设施管理 | FM | FacilityManagement | ||
城市信息模型 | CIM | City Information Modeling | 以建筑信息模型(BIM)、地理信息系统(GIS)、物联网(IoT)等技术为基础,整合城市地上地下、室内室外、历史现状未来多维多尺度信息模型数据和城市感知数据,构建起三维数字空间的城市信息有机综合体。 | |
地理信息系统 | GIS | Geographic Information System | ||
个人对个人 | P2P | person-to-person | ||
个人对企业 | P2B | person-to-business | ||
商品和顾客 | P2C | production to consumer | ||
企业和企业 | B2B | Business-to-Business | ||
商对客户 | B2C | Business-to-Customer | ||
个人之间的电子商务行为 | C2C | Customer(Consume) to Customer(Consumer | ||
运输管理系统 | TMS | Transportation Management System | 是一种“供应链”分组下的(基于网络的)操作软 | |
物资需求计划 | MRP | Material Requirement Planning | 为采购,排程提供支撑 | |
来料控制 | IQC | incoming quality control | ||
成品出厂检验 | OQC | 成品出厂前必须进行出厂检验,才能达到产品出厂零缺陷客户满意零投诉的目标 | ||
制程控制 | IPQC | InPut Process Quality Cortrol | 产品从物料投入生产到产品最终包装过程的品质控制QA | |
窄带物联网 | NB-IoT | Narrow Band Internet of Things | ||
统计过程控制 | SPC | Statistical Process Control | 是一种借助数理统计方法的过程控制工具。它对生产过程进行分析评价,根据反馈信息及时发现系统性因素出现的征兆,并采取措施消除其影响,使过程维持在仅受随机性因素影响的受控状态,以达到控制质量的目的。 | |
数据采集与监视控制系统 | SCADA系统 | Supervisory Control And Data Acquisition | SCADA系统是以计算机为基础的DCS与电力自动化监控系统;它应用领域很广,可以应用于电力、冶金、石油、化工、燃气、铁路等领域的数据采集与监视控制以及过程控制等诸多领域。 | |
订购单号 | po | purchase order | 外贸中的PO是订单的意思。英文全称是“PURCHASE ORDER”。 就是客户给你下订单时候给卖方发的一张订单,格式各个公司不同,但是基本上要包含买方和卖方公司名称、地址、电话、购买产品具体型号、说明、数量、付款方式等信息 | |
采购申请单 | PR | Purchase Request Form | 购物申请单,一般现在大公司各部门需要买东西,就要填写PR单(购物申请单)。送采购部门去采购 |
网站内容来自网络,如有侵权请联系我们,立即删除!
站长邮箱 87868862@qq.com Copyright © 神鞭百科 琼ICP备2023010662号-25